5,449 매일 누군가가 비서처럼 발행되는 모든 신문의 중요한 부분들만 정리를 해줬으면 하는 바램이였습니다. 신문타파에서 만나실수 있습니다.
5,199 현재 대치증권영업소장/(전)증권사관학교 대표강사/사내최우수강사수상/저서(신간:단타매매로하루80만원번다),기술적분석 핵심노하우,/먹고살거 빼고는 다 남주자
2,780 '달려라~맨발!' 똘끼만빵 펀드매니저,1G Bottom-up Approach Funalyst[;fundmanager+analyst]
2,007 주식 증권 펀드 랩어카운트 채권 등 금융에 대한 궁금증은 문의 주시면 실시간? 답변 해 드립니다. 기타 널리 알리고 싶은 내용 멘션주시면 RT해 드리도록 하겠습니다. 오늘 하루도 성공투자하시길.
262 승부의신 정치의신 주식의신 SNS전문가 정치평론가 비평가 민주주의 아름다운세상만들기본부장 좋은정치만들기본부장 싸이 ... 좋아요...박원순 싸이 강남스타일 라잇나우 빌보드 ... 주식좋아요... 수정... 이스타코 디아이 디아이디 신원 테라리소스 한국화장품 코리아나
| 디렉토리 | 등록 정책 |
|---|---|
| 연예인 | 연예인으로 확인이 되는 트위터 |
| 스포츠 | 스포츠선수/구단으로 확인이 되는 트위터 |
| 정치인/공직자 | 자신의 소속과 실명이 확인이 가능한 트위터 |
| 기업인/CEO | 기업을 운영중거나(상장기업), 검색사이트에서 검색이 되는 임원직 트위터 |
| 전문가 | 해당 분야에서 인지도가 있고, 관련 내용으로 트윗을 하며 검색사이트에서 검색/실명 확인이 가능한 트위터 |
| 미디어 | 미디어 매체에서 종사중이거나 미디어 방송/매체로 확인이 되는 트위터 |
| 기업 | 홈페이지/대표전화/사업자번호(주)가 확인이 가능하며, 해당 기업 공식 트위터 |
| 기관/단체 | 홈페이지가 확인이 가능하며, 해당 기관/단체 공식 트위터 |
| 작가/출판사 | 집필한 저서가 있는 작가, 출판업체 공식트위터 |
| 학교/대학교 | 학교 공식 트위터, 현재 교직에 재직중인 교직원 트위터 |
| 엔터테인먼트 | 영화감독/영화배급사/영화제작사, 공연장/영화관 등 공식 트위터 |
| 생활/문화서비스 | 상호명이 명시되어 있는 해당 공식 트위터 |
| 개인전문사업 | 개인사업자로 확인이 되는 트위터 |
| 종교/종교인 | 현직 종교인 트위터 |
| 팬클럽/커뮤니티 | 팬클럽/동호회/모임 트위터 |
| 트위터 서비스 | 트위터를 이용한 서비스를 제공하는 사이트/트위터 |
| 인기/유명 트위터 | 디렉토리 순위산정 기준으로 10,000점 이상인 트위터 |
| 활동 많은 트위터 | 디렉토리 순위산정 기준으로 3,000점~9,999점/follower 10,000명/listed 100/tweet 10,000개 이상인 트위터 |
※프로필 이미지가 등록되어 있지 않은 계정은 등록할 수 없습니다.
순위 산정에 사용되는 point는 아래 수식에 의해 계산됩니다.
point = (followers - following) + (listed * 3) + following_point + tweets_point
* tweets_point 는 tweets 수에 따라 달라지며 아래 기준에 의해 계산됩니다.
* following_point 는 아래 수식에서 tweets 대신 following을 사용하여 계산됩니다.
| tweets 수 | tweets_point 계산 방법 |
|---|---|
| 0 ~ 10,000 | tweets/10 |
| 10,001 ~ 20,000 | 1,000 + ((( tweets - 10,000 ) / 10) * 0.9) |
| 20,001 ~ 30,000 | 1,900 + ((( tweets - 20,000 ) / 10) * 0.8) |
| 30,001 ~ 40,000 | 2,700 + ((( tweets - 30,000 ) / 10) * 0.7) |
| 40,001 ~ 50,000 | 3,400 + ((( tweets - 40,000 ) / 10) * 0.6) |
| 50,001 ~ 60,000 | 4,000 + ((( tweets - 50,000 ) / 10) * 0.5) |
| 60,001 ~ 70,000 | 4,500 + ((( tweets - 60,000 ) / 10) * 0.4) |
| 70,001 ~ 80,000 | 4,900 + ((( tweets - 70,000 ) / 10) * 0.3) |
| 80,001 ~ 90,000 | 5,200 + ((( tweets - 80,000 ) / 10) * 0.2) |
| 90,001 ~ ∞ | 5,400 + ((( tweets - 90,000 ) / 10) * 0.1) |

| 트위터 ID | |
|---|---|
| 추천할 ID |
※ 본인이 아닌 다른 사용자를 추천할 경우, 추천할 사용자의 아이디를 입력해주세요. |
| 디렉토리 |
|
| 신청/추천 사유 |
※ 실명이나 상호명 등을 기재하여 설명해주시면 등록 처리에 많은 도움이 됩니다. |
@twtkr_dir twtkr 디렉토리 서비스에 등록 신청합니다.
@twtkr_dir twtkr 디렉토리 서비스에 '@' 님을 등록 추천합니다.









