@gilbok/stock

  • ktstock 약 13시간 전 [장종료] KT 현재가 27,700원 ▼-600 -2.12%

  • ktstock 약 14시간 전 KT 현재가 27,800원 ▼-500 -1.77%

  • ktstock 약 14시간 전 KT 현재가 27,850원 ▼-450 -1.59%

  • ktstock 약 15시간 전 KT 현재가 27,750원 ▼-550 -1.94%

  • ktstock 약 15시간 전 KT 현재가 27,650원 ▼-650 -2.30%

  • ktstock 약 15시간 전 KT 현재가 27,700원 ▼-600 -2.12%

  • ktstock 약 16시간 전 KT 현재가 27,900원 ▼-400 -1.41%

  • ktstock 약 17시간 전 KT 현재가 27,950원 ▼-350 -1.24%

  • ktstock 약 17시간 전 KT 현재가 28,000원 ▼-300 -1.06%

  • ktstock 약 18시간 전 KT 현재가 28,050원 ▼-250 -0.88%

  • ktstock 약 19시간 전 KT 현재가 28,200원 ▼-100 -0.35%

  • ktstock 약 19시간 전 KT 현재가 28,150원 ▼-150 -0.53%

  • ktstock 약 19시간 전 KT 현재가 28,100원 ▼-200 -0.71%

  • ktstock 약 1일 전 [장종료] KT 현재가 28,300원 ▼-550 -1.91%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,100원 ▼-750 -2.60%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,150원 ▼-700 -2.43%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,250원 ▼-600 -2.08%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,200원 ▼-650 -2.25%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,300원 ▼-550 -1.91%

  • ktstock 약 1일 전 KT 현재가 28,350원 ▼-500 -1.73%


맨위로

맨아래로


사용자 정보

Loading...

메시지 보내기 폼